SMC氣動位置傳感器AS1211F-M5-04
簡要描述:SMC氣動位置傳感器AS1211F-M5-04 CDQ2KA50-100DZ-A73LCDQ2KA50-150DCMZ-M9BW-DNT3007CDQ2KA63-100D-A73CDQ2KA63-100DC-Z73CDQ2KB12-15DCZCDQ2KB12-20DCZCDQ2KB16-20DMZCDQ2KB20-15DM-A93LCDQ2KB20-15DM-Z73L
產品型號:
所屬分類:SMC氣動元件
更新時間:2024-11-08
廠商性質:經銷商
詳情介紹
SMC氣動位置傳感器AS1211F-M5-04
確認位置用的非接觸式傳感器。
*通過氣橋回路和半導體式壓力傳感器的構成,不易受供給壓力變動的影響。
*可穩(wěn)定的檢出0.01~0.5mm的間隙。
*帶LED水平計,Z適位置一目了然。
*集裝時,增減位數簡單。采用插座式連接,減少配線工作。
CDNA2G63-350-D-M9BWL | CDRB2BWU40-180SZ |
CDNA2G63-450-D | CDRB2BWU40-180SZ-R73 |
CDNA2L40-350-D-Z73L3 | CDRB2BWU40-180SZ-R733 |
CDNA2L50-350-D | CDRB2BWU40-270S |
CDNA2L50-700-D | CDRB2BWU40-270S-R73 |
CDNA2L50-700-D-M9B | CDRB2BWU40-270SZ-T79 |
CDNA2L50-800-D | CDRB2BWU40-90D |
CDNA2L50-800-D-M9B | CDRB2BWU40-90D-R73 |
CDNA2L63-400-D | CDRB2BWU40-90D-R73L |
CDNA2L63-400-D-M9BWL | CDRB2BWU40-90DZ-T79CL |
CDNA2T40-100-D-M9BL | CDRB2BWU40-90S |
CDNA2T40-500-DCN6863N | CDRB2BWU40-90S-R73 |
CDNA2T50-500-D | CDRB2FW15-100D |
CDNA2T50-600-D | CDRB2FW15-90D-T99L |
CDNA2T63-600-D-G59 | CDRB2FW20-180SZ-T79L |
CDNA2T63-985J-D-M9B3 | CDRB2FW20-90D-R73 |
CDNA2T80-100-D | CDRB2FW20-90SZ-T79L |
CDNA2T80-250-D | CDRB2FW30-180S-R73 |
CDNA2T80-400-D | CDRB2FW30-180SZ-R73L |
CDNA2T80-400-D-Z73-XC14A | CDRB2FW30-270S-R73 |
CDNABN63-450-D | CDRB2FWU10-90D-90L |
CDNACN50-75-D | CDRB2FWU20-180S-R73 |
CDNACN80-175-D-A54LS | CDRB2FWU20-180SZ-R73 |
CDNAFN50-500-D-Z73L | CDRB2FWU20-180SZ-T79L |
CDNAFN80-200-Z73L | CDRB2FWU30-180S |
CDNAGN50-650-D | CDRB2FWU30-180S-R73 |
CDNAGN63-450 | CDRB2FWU30-270S-R73 |
CDNGBA20-60-D-H7NWLS | CDRBU2J20-100DZ |
CDNGBA25-100-D | CDRBU2J20-100DZ-R73C |
CDNGBA40-800-D-C73 | CDRBU2J30-90SZ-T79L |
*可與減壓閥、2通電磁閥組合,減少配管工作。.
動作原理如下圖所示,由氣橋回路構成。在檢出噴口(S4)上提供檢
測間隙,用設定手輪S3使加在壓力傳感器上的壓力平衡(P1=P2)。
當檢出噴口(S4)開放時,由壓力傳感器可檢出產生的差壓。當工件
靠近檢出噴口上,背壓P2上升。當P2≥P1時,開關輸出ON,在檢出間
隙以下,外部便有輸出。.
SMC氣動位置傳感器AS1211F-M5-04
留言詢價