了解NORGREN空氣濾芯5576-03特點
簡要描述:了解NORGREN空氣濾芯5576-03特點過濾減壓閥 B84G – G3/8 … G3/4?雙安全鎖濾杯?推動即可鎖定內(nèi)置防篡改功能的調(diào)節(jié)旋鈕?帶液位指示器的金屬濾杯?輕型聚碳酸酯濾杯?標(biāo)配易于讀取的齊平安裝式集成壓力表 技術(shù)參數(shù) B84G 材質(zhì) 閥體:模鑄鋁閥體蓋:
產(chǎn)品型號:
所屬分類:NORGREN氣動元件
更新時間:2024-11-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
了解NORGREN空氣濾芯5576-03特點
過濾減壓閥 B84G – G3/8 … G3/4•雙安全鎖濾杯•推動即可鎖定內(nèi)置防篡改功能的調(diào)節(jié)旋鈕•帶液位指示器的金屬濾杯•輕型聚碳酸酯濾杯•標(biāo)配易于讀取的齊平安裝式集成壓力表 技術(shù)參數(shù) B84G 材質(zhì) 閥體:模鑄鋁閥體蓋:ABS 閥蓋:乙縮醛/鋁
閥:PP 濾杯:帶PP護罩的透明PC或模鑄鋁 液位顯示器(金屬濾杯):PA
濾芯:燒結(jié)PP濾杯O型圈:氯丁橡膠 彈性材料:NBR 介質(zhì):僅限壓縮空氣
供應(yīng)壓力:聚碳酸酯濾杯:10 bar 金屬濾杯:20 bar
出口壓力范圍:0,3 …10 bar0,3 … 4 bar可選,0,7 … 17 bar可選
濾芯:5 μm & 40 μm壓力表:標(biāo)配集成可選1/8的壓力表接口
流量:100 dm3/s,接口尺寸為:1/2",入口壓力為10 bar,設(shè)定壓力為6,3 bar,壓降Δp:1 bar。濾芯:40 μm溢流方式:溢流型排水方式:手動或自動
自動排水操作條件(浮球操作):關(guān)閉排放口所需的濾杯壓力: > 0,35 bar
打開排放口所需的濾杯壓力: ≤ 0,2 bar 關(guān)閉排放口所需的低空氣流量: 1 dm3/s 環(huán)境/介質(zhì)溫度:聚碳酸酯濾杯:-10oC … +60oC 金屬濾杯:-20oC … +65oC 供氣必須足夠干燥,以免在溫度低于+2°C時結(jié)冰
10K511248 | PRA/182032/M/50 | CCNA/050/M/100 |
10T000418 | PRA/182032/M/500 | CCNA/050/M/150 |
10T000618 | PRA/182032/M/530 | CCNA/050/M/30 |
10TA00418 | PRA/182032/M/55 | CCNA/050/M/350 |
10TA00618 | PRA/182032/M/560 | CCNA/050/M/50 |
10TA00628 | PRA/182032/M/600 | CCNA/050/M/75 |
10TA00818 | PRA/182032/M/620 | CCNA/063/M/100 |
10TA00828 | PRA/182032/M/665 | CCNA/063/M/150 |
10TA00838 | PRA/182032/M/70 | CCNA/063/M/400 |
10TA01028 | PRA/182032/M/700 | CCNA/080/M/100 |
10TA01038 | PRA/182032/M/720 | CCNA/080/M/225 |
10TA01248 | PRA/182032/M/75 | CCNA/080/M/250 |
11-002-013 | PRA/182032/M/750 | CCNA/080/M/300 |
11-002-013-2A | PRA/182032/M/80 | CCNA/080/M/50 |
11-002-017 | PRA/182032/M/800 | CCNA/080/M/670 |
11-002-019 | PRA/182032/M/850 | CCNA/080/M/75 |
11-002-021 | PRA/182032/M/870 | CCNA/100/M/100 |
11-002-037-2A | PRA/182032/M/900 | CCNA/100/M/125 |
11-002-061 | PRA/182032/M/940 | CCNA/100/M/150 |
11-002-065 | PRA/182032/M/EX/125 | CCNA/100/M/350 |
11-002-065-2A | PRA/182032/M/EX/25 | CCNA/125/JM/250 |
11-002-071 | PRA/182032/M/EX/30 | CCNA/160/M/120 |
11-002-581 | PRA/182032/M/EX/400 | CCNA/160/M/75 |
11-008-130 | PRA/182032/M/EX/50 | CCNA/200/M/100 |
11-009-073 | PRA/182032/M/EX/80 | CCNA/200/M/250 |
11-016-021 | PRA/182032/MT/25/25 | CM/940/150 |
11-018-100 | PRA/182032/MT/80/650 | CM/940/250 |
11-018-110 | PRA/182032/N1/50 | CM/P19971B/200 |
11-018-146 | PRA/182032/N2/100 | CQM/22152/3/21 |
11-042-003 | PRA/182032/N2/150 | CQM/22152/3/22 |
11-042-007 | PRA/182032/N2/25 | CQM/22152/3/23 |
11-042-008 | PRA/182032/N2/250 | CQM/22152/3/24 |
11-042-009 | PRA/182032/N2/300 | CQM/22152/3/26 |
了解NORGREN空氣濾芯5576-03特點