詳情介紹
SMC氣爪平行開閉型MHZ2-6D防滴構造
MGPL80-75Z
MGPL40-75Z
GR-S-010潤滑脂包
MGP80-Z-PS可換件 密封件組件
描述 MGP-Z 系列 帶導桿薄型氣缸
●由于導桿縮短、端板厚度變更,重量多削減24%
●實現節(jié)省空間
●由于導桿多縮短22 mm,削減了氣缸安裝時避讓孔的加工量
●圓型磁性開關、耐強磁場磁性開關無需隔板,可直接安裝
SMC氣動過濾器概述
SMC過濾器的分類
壓縮空氣中含有的雜質主要有水分、油分、粉塵以及臭味,按照主要的過濾功能,SMC過濾器分為四類:
1)除塵:AF、AFF系列,AFF主要用于主管路中,而AF用于靠近氣動設備終端處。AF、AFF也具體有一定的除水能力(除水效率可達80%)。
2)除油:AFM、AM、AFD、AMD、AME、AMH系列,AFM(過濾精度:0.3μm)、AFD(過濾精度:0.01μm)額定流量較小,其余流量大,可達12000L/min。AM過濾精度:0.3μm),AMD、AME、AMH過濾精度:0.01μm。AMH是AM和AMD的組合產品;。
3)除水:AMG系列,除水效率可達99%,注意,AMG只能除去壓縮空氣中液態(tài)的水。
4)除臭:AMF系列,利用活性炭將壓縮空氣中的有害氣體、臭味去除掉,主要用于食品、醫(yī)療等行業(yè)。
AW是AF+AR的組合件;AWD是AR和AFD的組合件;AWM是AR和AFM的組合件。
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
軸承的種類 | L | 球軸承 |
缸徑 | 80 | 缸徑 80mm |
通口螺紋的種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
氣缸行程 | 75 | 氣缸行程 75mm |
行程調整標記 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關(內置磁環(huán)) |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 3/8 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
內置磁環(huán) | 內置磁環(huán) |
安裝方式 | 基本型 |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
使用壓力 | 0.1 |
使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~400 |
無桿側缸蓋材質 | 鋁合金 |
缸筒材質 | 鋁合金 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 聚氨酯 |
0.2MPa理論推力IN | 929 |
0.3MPa理論推力IN | 1394 |
0.4MPa理論推力IN | 1859 |
0.5MPa理論推力IN | 2323 |
0.6MPa理論推力IN | 2788 |
0.7MPa理論推力IN | 3252 |
0.8MPa理論推力IN | 3717 |
0.9MPa理論推力IN | 4182 |
1.0MPa理論推力IN | 4646 |
0.2MPa理論推力OUT | 1005 |
0.3MPa理論推力OUT | 1508 |
0.4MPa理論推力OUT | 2011 |
0.5MPa理論推力OUT | 2513 |
0.6MPa理論推力OUT | 3016 |
0.7MPa理論推力OUT | 3519 |
0.8MPa理論推力OUT | 4021 |
0.9MPa理論推力OUT | 4524 |
1.0MPa理論推力OUT | 5027 |
SMC氣爪平行開閉型MHZ2-6D防滴構造
留言詢價