FESTO電磁閥CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4
簡要描述:FESTO電磁閥CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4耐腐蝕等級 CRC 1 – 低腐蝕影響 儲藏溫度 -20 ... 40 °C 介質(zhì)溫度 -5 ... 50 °C 環(huán)境溫度 -5 ... 50 °C Z大緊固扭矩, 閥安裝 0.65 Nm 產(chǎn)品重量 100 g 安裝類型 帶通孔 材料備注 符合 RoHS 密封件的材料信息 NBR 外殼的材料信息
產(chǎn)品型號:
所屬分類:FESTO電磁閥
更新時間:2024-11-11
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
FESTO電磁閥CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4
VMPA2-M1H-M-PI
閥功能 5/2 單電控
驅(qū)動類型 電氣的
閥規(guī)格 20 mm
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 700 l/min
工作壓力 -0.9 ... 10 bar
設(shè)計結(jié)構(gòu) 活塞滑塊
復(fù)位類型 空氣彈簧
防護(hù)等級 IP65
to IEC 60529
c UL us - Recognized (OL)
密封原則 軟性
裝配位置 任意
手控裝置 位置鎖定
推
導(dǎo)類型 由導(dǎo)控制
流動方向 可反向
可自由交疊 是
信號狀態(tài)顯示 是
導(dǎo)壓力 3 ... 8 bar
適合真空 是
QS-8的標(biāo)準(zhǔn)額定流量 670 l/min
帶QS-10時的標(biāo)準(zhǔn)額定流量 870 l/min
DGC-50-600-KF-PPV-A 532450 | 6 NPQE-L-R38-Q12-P5 | 2 磁性開關(guān) SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE |
ADN-32-85-A-P-A 536267 | 8 NPQE-L-R38-Q10-P5 | 2 氣缸 DSBC-50-250-PPVA-N3 |
NSTL-50 158413 | 10 NPQE-L-R14-Q10-P10 | 2 導(dǎo)向裝置 FENG-50-250-GF |
LFR-1/4-D-MINI-KF 185769 | 10 NPQE-L-R12-Q10-P5 | 6 手爪氣缸 DHRS-25-A |
CPE18-M1H-5L-1/4 163142 | 10 NPQE-D-R12-Q10-P5 | 2 無桿氣缸 DGC-K-40-700-PPV-A-GK-D2 |
ADVU-100-15-A-P-A 156664 | 10 NPQE-D-R18-Q10-P10 | 12 L型接頭 QSML-M5-6 |
CPE18-M1H-5/3G-1/4 170247 | 10 NPQE-D-R12-Q8-P5 | 4 磁性開關(guān) SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE |
V/O-3-1/8 4938 | 10 NPQE-D-R14-Q8-P10 | 2 磁性開關(guān) SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE |
AR-01 4936 | 10 NPQE-D-R18-Q8-P10 | 2 氣缸 DSBC-40-100-PPVA-N3 |
AMTE-M-H-G18 1206622 | 10 NPQE-D-R14-Q6-P10 | VMPA2-M1H-M-PI 537952 |
AMTE-M-H-G14 1206623 | DSBC-40-80-PPVA-N3 | VMPA2-M1H-G-PI 537955 |
QS-12-8 130608 | SG-M27X2 SG-M27X2-B | VMPA1-M1H-M-PI 533342 |
QS-8-6 153038 | SNCL-40 | |
QSL-1/4-8 153049 | LN-40 | |
QSL-1/4-6 153047 | SNCB-40 | 接頭 186105 QS-G1/2-16 |
QSL-1/8-6 153046 | LN-125 | 1支 DSBC-32-50-PPVA-N3 |
GRLA-1/4-QS-8-RS-D 534339 | SNCB-125 | 4 VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1C1 |
GRLA-1/8-QS-8-RS-D 534337 | DSBC-125-500-PPVA-N3 | LR-3/4-D-MIDI-MPA |
GRLA-1/8-QS-6-RS-D 197581 | DSBC-32-25-PPVA-N3 | |
QST-8 153130 | DSBC-63-80-PPVA-N3 | FESTO DSBC-40-500-PPVA-N3 |
QST-12 153132 | DSBC-63-250-PPVA-N3 | FESTO DSBC-50-250-PPVA-N3 |
PUN-H-10X1,5-SW | DSBC-40-160-PPVA-N3 | FESTO DSBC-32-250-PPVA-N3 |
切換時間,關(guān)閉 28 ms
切換時間,打開 15 ms
邏輯為0的Z大正向測試脈沖 400 µs
邏輯為1的Z大負(fù)向測試脈沖 900 µs
許用壓力波動 +/- 25 %
工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
關(guān)于工作和導(dǎo)介質(zhì)的說明 可以經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦后要求一直經(jīng)過潤滑的壓縮空氣)
抗震性 運輸應(yīng)用測試,強度等級 2 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn)
耐沖擊性 沖擊試驗,強度等級2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
FESTO電磁閥CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4